Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
Primo biennio | Secondo biennio | V
anno |
|||
Materie d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
ore | ore | ore | ore | ore | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (fisica e chimica) | 2 | 2 | |||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing
Primo biennio | Secondo biennio | V
anno |
|||
Materie d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
ore | ore | ore | ore | ore | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (fisica e chimica) | 2 | 2 | |||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
Tecnologia delle comunicazioni | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Primo biennio | Secondo biennio | V
anno |
|||
MATERIE D’INSEGNAMENTO | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
ore | ore | ore | ore | ore | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | . | . | . |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | . | . | . |
Scienze integrate (fisica e chimica) | 2 | 2 | . | . | . |
Geografia | 3 | 3 | . | . | . |
Informatica | 2 | 2 | . | . | . |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Diritto | . | . | 2 | 2 | 2 |
Relazioni internazionali | . | . | 2 | 2 | 3 |
Tecnologia delle comunicazioni | . | . | 2 | 2 | . |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali
Primo biennio | Secondo biennio | V
anno |
|||
Materie d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
ore | ore | ore | ore | ore | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (fisica e chimica) | 2 | 2 | |||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Indirizzo Turismo
Primo biennio | Secondo biennio | V
anno |
|||
Materie d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
ore | ore | ore | ore | ore | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (fisica e chimica) | 2 | 2 | |||
Geografia | 3 | 3 | |||
Economia aziendale | 2 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Discipline turistiche aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
Geografica turistica | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto e legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |